Πρώτο κόμμα στην επιλογή των πολιτών του Βύρωνα ο ΣΥΡΙΖΑ με 23,62% και δεύτερο η ΝΔ με 12,17%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 11,19%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 10,40% και το ΠΑΣΟΚ με 8,94%.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, τα αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών για το Δήμο Βύρωνα (σε ποσοστό ενσωμάτωσης 100%), έχουν ως εξής:
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | |
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 23,62% | 6.959 | |
Νέα Δημοκρατία | 12,17% | 3.585 | |
Κ.Κ.Ε. | 11,20% | 3.301 | |
Ανεξάρτητοι Έλληνες | 10,40% | 3.064 | |
ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 8,95% | 2.637 | |
Δημοκρατική Αριστερά | 6,41% | 1.890 | |
Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 5,85% | 1.725 | |
Οικολόγοι Πράσινοι | 3,39% | 999 | |
Δημιουργία, Ξανά! | 3,39% | 998 | |
ΛΑ.Ο.Σ. | 2,84% | 836 | |
Δράση – Φιλελεύθερη Συμμαχία | 2,32% | 684 | |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 2,02% | 596 | |
Δημοκρατική Συμμαχία | 1,87% | 551 | |
ΌΧΙ | 1,15% | 340 | |
Κοινωνική Συμφωνία | 0,90% | 264 | |
Ένωση Κεντρώων | 0,72% | 213 | |
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,69% | 204 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,65% | 191 | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,58% | 171 | |
Συύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,46% | 135 | |
ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ | 0,17% | 49 | |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0,10% | 28 | |
Κόμμα Φιλελευθέρων | 0,06% | 18 | |
Αξιοπρέπεια | 0,03% | 10 | |
Κ.Ε.ΑΝ. | 0,02% | 7 | |
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. | 0,02% | 7 | |
Ανεξ. Υποψήφιος | 0,01% | 3 | |
Ο.Κ.Δ. | 0,01% | 2 |
Εγγεγραμμένοι: 43.257
Ψήφισαν: 30.273 / 69,98%
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 29.826 / 98,52%
Άκυρα ψηφοδέλτια: 342 / 1,13%
Λευκά: 105 / 0,35%
Αποχή: 30,02%
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ