Ο καιρός στον Βύρωνα
Ζωντανά δεδομένα και ιστορικό από τον μετεωρολογικό σταθμό του Βύρωνα.
Ο Βύρωνας τώρα
—°
- Μέγιστη
- —
- Ελάχιστη
- —
- Βροχή σήμερα
- —
- Ισχυρότερη ριπή
- —
Τελευταία ενημέρωση σταθμού
Νοέμβριος 2026
Μέχρι στιγμής δροσερότερος κατά 1,7° από τον προηγούμενο μήνα.
- Μέση θερμοκρασία
- 16,0°
- Μέγιστη
- 23,9°στις 14 του μήνα
- Ελάχιστη
- 9,2°στις 9 του μήνα
- Βροχή
- 8,4 mm4 ημέρες
- Ισχυρότερη ριπή
- 37,0 km/hστις 13 του μήνα
- Επικρατέστερος άνεμος
- ΝΝΑ2,5 km/h
Ανά ημέρα
Πίνακας τιμών
| Ημέρα | Μέγ. | Ελάχ. | Μέση | Βροχή |
|---|---|---|---|---|
| 1 Νοε | 19,2° | 14,8° | 16,8° | 0,0 mm |
| 2 Νοε | 19,7° | 14,2° | 16,8° | 0,8 mm |
| 3 Νοε | 20,9° | 16,1° | 18,4° | 1,2 mm |
| 4 Νοε | 20,2° | 14,2° | 16,7° | 0,0 mm |
| 5 Νοε | 16,3° | 11,7° | 14,1° | 0,0 mm |
| 6 Νοε | 15,1° | 11,0° | 12,4° | 0,0 mm |
| 7 Νοε | 15,1° | 9,9° | 12,1° | 0,0 mm |
| 8 Νοε | 13,8° | 9,3° | 11,3° | 0,0 mm |
| 9 Νοε | 16,1° | 9,2° | 12,4° | 0,6 mm |
| 10 Νοε | 19,6° | 13,2° | 16,2° | 0,0 mm |
| 11 Νοε | 20,5° | 15,1° | 17,3° | 5,8 mm |
| 12 Νοε | 22,8° | 14,9° | 18,8° | 0,0 mm |
| 13 Νοε | 21,2° | 18,6° | 19,7° | 0,0 mm |
| 14 Νοε | 23,9° | 17,3° | 20,4° | 0,0 mm |
| 15 Νοε | 20,3° | 14,7° | 17,0° | 0,0 mm |
| 16 Νοε | 15,1° | 14,5° | 14,9° | 0,0 mm |
Στο 2026 μέχρι σήμερα
- Υψηλότερη θερμοκρασία
- 37,4°τον Αύγουστο
- Χαμηλότερη θερμοκρασία
- 2,0°τον Ιανουάριο
- Πιο βροχερή ημέρα
- 146,8 mmτον Ιανουάριο
- Δυνατότερη ριπή
- 64,4 km/hτον Φεβρουάριο
- Συνολική βροχή
- 505,0 mmπέρσι 0,0 mm
- Μέση θερμοκρασία
- 19,9°
Ανά μήνα
Πίνακας τιμών
| Μήνας | Μέγ. | Ελάχ. | Μέση | Βροχή |
|---|---|---|---|---|
| Ιανουάριος | 14,0° | 8,5° | 11,2° | 186,2 mm |
| Φεβρουάριος | 15,9° | 10,0° | 12,7° | 89,8 mm |
| Μάρτιος | 15,7° | 8,9° | 11,9° | 6,2 mm |
| Απρίλιος | 21,0° | 13,2° | 16,8° | 66,4 mm |
| Μάιος | 25,0° | 16,6° | 20,4° | 12,4 mm |
| Ιούνιος | 31,2° | 22,8° | 26,7° | 0,0 mm |
| Ιούλιος | 33,4° | 24,8° | 28,8° | 20,0 mm |
| Αύγουστος | 33,7° | 25,6° | 29,4° | 0,0 mm |
| Σεπτέμβριος | 28,6° | 21,0° | 24,5° | 11,6 mm |
| Οκτώβριος | 21,1° | 14,9° | 17,7° | 104,0 mm |
| Νοέμβριος | 19,0° | 13,6° | 16,1° | 8,4 mm |
Για τον σταθμό
Τα δεδομένα προέρχονται από τον ιδιωτικό μετεωρολογικό σταθμό του Κώστα Ζαφειρόπουλου, που βρίσκεται στον Βύρωνα. Ο σταθμός λειτουργεί σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (meteo.gr) και μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο τις συνθήκες της περιοχής.
