Η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στους Δήμους της Αττικής, προκαλεί ανησυχία στους επιστήμονες.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στον Δήμο Βύρωνα στις 9 Ιανουαρίου καταγράφηκαν 44 ενεργά κρούσματα, ενώ στις 2 Μαρτίου ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων ανέρχεται στα 80.
Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα πραγματοποιήθηκαν δωρεάν rapid test στην πλατεία Αγίου Λαζάρου, τα αποτελέσματα των οποίων θα ανακοινωθούν εντός της ημέρας.
Δείτε αναλυτικά την πορεία των ενεργών κρουσμάτων στον Δήμο Βύρωνα από τις 9 Ιανουαρίου μέχρι τις 2 Μαρτίου 2021 στους πίνακες που ακολουθούν:
Ιανουάριος
9-Ιαν | 44 |
10-Ιαν | 45 |
11-Ιαν | 45 |
12-Ιαν | 46 |
13-Ιαν | 47 |
14-Ιαν | 38 |
15-Ιαν | 33 |
16-Ιαν | 31 |
17-Ιαν | 31 |
18-Ιαν | 29 |
19-Ιαν | 24 |
20-Ιαν | 25 |
21-Ιαν | 20 |
22-Ιαν | 20 |
23-Ιαν | 20 |
24-Ιαν | 20 |
25-Ιαν | 19 |
26-Ιαν | 25 |
27-Ιαν | 30 |
28-Ιαν | 31 |
29-Ιαν | 36 |
30-Ιαν | 35 |
31-Ιαν | 35 |
Φεβρουάριος
1-Φεβ | 32 |
2-Φεβ | 35 |
3-Φεβ | 43 |
4-Φεβ | 42 |
5-Φεβ | 42 |
6-Φεβ | 44 |
7-Φεβ | 45 |
8-Φεβ | 45 |
9-Φεβ | 50 |
10-Φεβ | 59 |
11-Φεβ | 57 |
12-Φεβ | 57 |
13-Φεβ | 55 |
14-Φεβ | 63 |
15-Φεβ | 57 |
16-Φεβ | 54 |
17-Φεβ | 54 |
18-Φεβ | 55 |
19-Φεβ | 49 |
20-Φεβ | 47 |
21-Φεβ | 44 |
22-Φεβ | 36 |
23-Φεβ | 39 |
24-Φεβ | 50 |
25-Φεβ | 60 |
26-Φεβ | 69 |
27-Φεβ | 70 |
28-Φεβ | 75 |
Μάρτιος
1-Μαρ | 75 |
2-Μαρ | 80 |