Site icon Βύρωνας.gr

Αποτελέσματα 1ου Αγώνα Δρόμου Δήμου Βυρωνα

Δείτε τα αποτελέσματα του 1ου Αγώνα Δρόμου του Δήμου Βύρωνα για την κατηγορία των 4χλμ.

Άνδρες

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΣ
1 ΝΤΟΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1994 1ος 13.29
2 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ 1991 2ος 13.45
3 ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 1968 3ος 15.41
4 ΚΟΚΟΡΕΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1963 4ος 15.49
5 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1969 5ος 15.57
6 ΛΙΟΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1961 6ος 15.58
7 ΚΟΛΕΘΡΑΣ ΜΑΚΗΣ 1964 7ος 16.01
8 ΝΤΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1980 8ος 16.13
9 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1973 9ος 16.27
10 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΖΟΣ 1979 10ος 16.31
11 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 11ος 16.39
12 ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1965 12ος 16.46
13 ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 1987 13ος 17.06
14 ΖΑΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1967 14ος 17.19
15 ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1981 15ος 17.20
16 ΜΠΙΤΟΥΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1976 16ος 17.55
17 ΜΑΚΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ  ΕΥΘΥΜΗΣ 1999 17ος 18.01
18 ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1968 18ος 18.07
19 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 1974 19ος 18.20
20 ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 20ος 18.26
21 ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1970 21ος 18.32
22 ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1958 22ος 18.35
23 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΒΑΛΔΙΡΚΑΣ 1970 23ος 18.51
24 ΣΙΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1997 24ος 18.59
25 ΚΟΥΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1975 25ος 19.00
26 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΝΗΣ 1965 26ος 19.03
27 ΜΠΑΡΛΑΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1990 27ος 19.13
28 ΒΕΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1966 28ος 19.16
29 ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1979 29ος 19.16
30 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 1966 30ος 19.22
31 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1964 31ος 19.30
32 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1993 32ος 19.47
33 ΣΙΡΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2000 33ος 19.49
34 ΒΑΛΤΕΡ ΤΖΟΝ ΠΑΠΑΪ 1991 34ος 19.51
35 ΑΛΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 1970 35ος 19.56
36 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1987 36ος 20.01
37 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1970 37ος 20.02
38 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1990 38ος 20.12
39 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΕΣ 1993 39ος 20.39
40 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1964 40ος 20.44
41 ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1977 41ος 20.45
42 ΚΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1978 42ος 20.49
43 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1978 43ος 20.49
44 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1984 44ος 21.01
45 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1961 45ος 21.08
46 ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1957 46ος 21.10
47 ΚΑΠΑΜΑΖΙΑΝ ΣΤΑΥΡΟΣ 1985 47ος 21.18
48 ΣΤΑΝΤΖΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1970 48ος 21.51
49 ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1987 49ος 22.07
50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1992 50ος 22.22
51 ΜΑΚΕΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 51ος 22.26
52 ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 52ος 22.29
53 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1975 53ος 22.32
54 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1968 54ος 22.59
55 ΡΙΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1971 55ος 23.01
56 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1968 56ος 23.05
57 ΜΑΔΕΜΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1966 57ος 23.14
58 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 1977 58ος 23.22
59 ΡΕΪΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1938 59ος 23.26
60 ΚΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1962 60ος 23.34
61 ΚΙΣΚΙ ΧΑΣΑΝ 1958 61ος 23.35
62 ΝΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1992 62ος 23.43
63 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1990 63ος 23.44
64 ΚΙΑΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1981 64ος 24.14
65 ΤΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 1972 65ος 24.40
66 ΚΑΜΠΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 1976 66ος 24.48
67 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1965 67ος 24.56
68 ΜΠΙΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1972 68ος 25.10
69 ΦΑΚΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1982 69ος 25.16
70 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1960 70ος 25.17
71 ΓΩΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1957 71ος 25.27
72 ΨΑΛΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1992 72ος 25.27
73 ΖΟΥΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 73ος 25.30
74 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1959 74ος 25.35
75 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1966 75ος 25.40
76 ΦΕΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1984 76ος 25.43
77 ΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 77ος 25.29
78 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1944 78ος 26.28
79 ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1975 79ος 26.31
80 ΚΟΡΔΑΣ ΑΛΚΗΣ 1996 80ος 26.33
81 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1969 81ος 27.20
82 ΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1956 82ος 27.30
83 ΚΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1967 83ος 28.20
84 ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1972 84ος 28.28
85 ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1976 85ος 28.58
86 ΚΑΛΛΙΤΖΗΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ 1976 86ος 28.59
87 ΖΕΡΒΟΥΔΗΣ ΑΡΗΣ 1993 87ος
88 ΚΑΠΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1992 88ος 29.21
89 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1961 89ος 29.29
90 ΦΕΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1988 90ος 29.31
91 ΦΡΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1964 91ος 29.31
92 ΓΚΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1955 92ος 31.22
93 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 93ος 33.22
94 ΓΚΙΟΛΜΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1969 94ος 35.18
95 ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1967 95ος 35.18
96 ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1939 96ος 36.49
97 ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1940 97ος 36.49
98 ΛΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1979 98ος 38.28
99 ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΤΑΟΥΤΣ 1974 99ος 38.28
100 ΓΙΑΝΟΥΣΑΣ ΘΩΜΑΣ
101 ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1992
102 ΔΙΟΝΥΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1997
103 ΚΑΒΑΔΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1967 ΕΚΓ

 

Γυναίκες

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΣ
1  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ 1995 17.15.1
2 ΒΑΡΤΖΑΚΗ ΠΟΛΙΝΑ 1978 17.15.4
3 ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΗ ΣΤΕΛΛΑ 1991 17.41
4 ΛΑΓΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1995 18.03
5 ΛΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 1995 18.40
6 ΚΟΝΟΜΩΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1995 19.29
7  ΣΤΑΘΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1986 20.04
8  ΤΡΟΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1991 20.34
9 ΟΙΚΟΝΟΜΗ ΕΡΤΙΟΛΑ 1999 21.00
10 ΣΤΟΥΠΑ ΕΛΕΝΑ 1981 10η 21.18
11 ΡΑΦΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1979 11η 21.59
12  ΡΑΙΖΗ ΜΑΡΙΑ 1970 12η 22.03
13 ΚΑΡΣΩΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 1993 13η 22.07
14  ΝΙΟΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1994 14η 22.34
15  ΚΟΪΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 1978 15η 22.35
16 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΛΑ 1966 16η 22.54
17 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ ΕΥΗ 1977 17η 23.15
18 ΣΟΥΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1983 18η 24.23
19 ΜΠΑΡΜΠΑΜΠΑ ΚΩΝ/ΝΑ 1986 19η 24.57
20 ΤΟΥΤΟΥΖΑ ΜΑΡΙΝΑ 1955 20η 25.29
21 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1984 21η 25.30
22 ΓΕΩΡΓΑ ΜΑΡΙΑ 1991 22η 25.37
23 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1981 23η 25.52
24 ΠΟΝΗΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1962 24η 25.53
25 ΚΟΤΖΙΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 1970 25η 26.25
26 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 1980 26η 26.29
27 ΚΟΣΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 1968 27η 26.48
28 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 1999 28η 27.04
29 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 1974 29η 27.20
30 ΚΟΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ 1964 30η 28.45
31  ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1996 31η 29.16
32 ΠΛΕΞΙΔΑ ΠΑΓΩΝΑ 1992 32η 29.19
33 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΑΝΩ 1981 33η 29.25
34 ΤΙΠΑΛΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1989 34η 29.30
35 ΖΑΓΓΑΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1975 35η 29.59
36 ΛΕΒΑΤΑΤΖΗ ΑΡΕΤΗ 1974 36η 30.05
37 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1985 37η 30.35
38 ΑΥΓΕΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1980 38η 30.35
39 ΜΑΝΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΑ 1996 39η 30.55
40 ΤΑΝΑΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ 1961 40η 31.36
41 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΛΑΔΑ 1994 41η 32.11
42 ΣΚΙΛΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 1994 42η 32.11
43 ΚΑΛΛΙΤΣΑ ΣΟΦΙΑ 1970 43η 33.01
44 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 1974 44η 35.04
45 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1960 45η 35.17
46 ΤΣΙΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1978 46η 35.21
47 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 1970 47η 35.21
48 ΚΩΤΣΑΝΙΤΗ ΠΕΠΙΝΑ 1984 48η 38.00
49 ΚΩΤΣΑΡΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1962 49η 38.00
50 ΒΟΛΟΝΤΙΝΑ ΤΑΤΙΑΝΝΑ 1963 50η 39.06

 

Για να δείτε τα αποτελέσματα όλων των κατηγοριών πατήστε εδώ.

Exit mobile version